BRI
KUR BRI 2025: Pinjaman Usaha hingga Rp 250 Juta dengan Suku Bunga Ringan dan Tenor Fleksibel
- Rabu, 11 Juni 2025
KUR BRI 2025: Pinjaman Usaha hingga Rp 250 Juta dengan Suku Bunga Ringan dan Tenor Fleksibel
JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 sebagai solusi pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Program ini menawarkan pinjaman dengan plafon mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 500 juta, suku bunga rendah, dan proses pengajuan yang mudah.
Tabel Angsuran KUR BRI 2025: Pinjaman hingga Rp 250 Juta
Berikut adalah rincian tabel angsuran KUR BRI 2025 berdasarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu tenor:
Baca Juga
| Plafon Pinjaman | Tenor 12 Bulan | Tenor 18 Bulan | Tenor 24 Bulan | Tenor 36 Bulan | Tenor 48 Bulan | Tenor 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | Rp 88.333 | Rp 60.556 | Rp 46.667 | Rp 32.778 | Rp 25.833 | Rp 21.667 |
| Rp 2.000.000 | Rp 176.667 | Rp 121.111 | Rp 93.333 | Rp 65.556 | Rp 51.667 | Rp 43.333 |
| Rp 3.000.000 | Rp 265.000 | Rp 181.667 | Rp 140.000 | Rp 98.333 | Rp 77.500 | Rp 65.000 |
| Rp 4.000.000 | Rp 353.333 | Rp 242.222 | Rp 186.667 | Rp 131.111 | Rp 103.333 | Rp 86.667 |
| Rp 5.000.000 | Rp 441.667 | Rp 302.778 | Rp 233.333 | Rp 163.889 | Rp 129.167 | Rp 108.333 |
| Rp 6.000.000 | Rp 530.000 | Rp 363.333 | Rp 280.000 | Rp 196.667 | Rp 155.000 | Rp 130.000 |
| Rp 7.000.000 | Rp 618.333 | Rp 423.889 | Rp 326.667 | Rp 229.444 | Rp 180.833 | Rp 151.667 |
| Rp 8.000.000 | Rp 706.667 | Rp 484.444 | Rp 373.333 | Rp 262.222 | Rp 206.667 | Rp 173.333 |
| Rp 9.000.000 | Rp 795.000 | Rp 545.000 | Rp 420.000 | Rp 295.000 | Rp 232.500 | Rp 195.000 |
| Rp 10.000.000 | Rp 883.333 | Rp 605.556 | Rp 466.667 | Rp 327.778 | Rp 258.333 | Rp 216.667 |
| Rp 15.000.000 | Rp 1.325.000 | Rp 908.333 | Rp 700.000 | Rp 491.667 | Rp 387.500 | Rp 325.000 |
| Rp 20.000.000 | Rp 1.766.667 | Rp 1.211.111 | Rp 933.333 | Rp 655.556 | Rp 516.667 | Rp 433.333 |
| Rp 25.000.000 | Rp 2.208.333 | Rp 1.513.889 | Rp 1.166.667 | Rp 819.444 | Rp 645.833 | Rp 541.667 |
| Rp 30.000.000 | Rp 2.650.000 | Rp 1.816.667 | Rp 1.400.000 | Rp 983.333 | Rp 775.000 | Rp 650.000 |
| Rp 35.000.000 | Rp 3.091.667 | Rp 2.119.444 | Rp 1.633.333 | Rp 1.147.222 | Rp 904.167 | Rp 758.333 |
| Rp 40.000.000 | Rp 3.533.333 | Rp 2.422.222 | Rp 1.866.667 | Rp 1.311.111 | Rp 1.033.333 | Rp 866.667 |
| Rp 50.000.000 | Rp 4.417.500 | Rp 3.019.167 | Rp 2.333.333 | Rp 1.633.333 | Rp 1.290.833 | Rp 1.075.000 |
| Rp 100.000.000 | Rp 8.835.000 | Rp 6.038.333 | Rp 4.666.667 | Rp 3.266.667 | Rp 2.581.667 | Rp 2.150.000 |
| Rp 150.000.000 | Rp 13.252.500 | Rp 9.057.500 | Rp 7.000.000 | Rp 4.900.000 | Rp 3.872.500 | Rp 3.225.000 |
| Rp 200.000.000 | Rp 17.670.000 | Rp 12.076.667 | Rp 9.333.333 | Rp 6.533.333 | Rp 4.930.000 | Rp 4.300.000 |
| Rp 250.000.000 | Rp 22.087.500 | Rp 15.095.833 | Rp 11.666.667 | Rp 8.166.667 | Rp 6.162.500 | Rp 5.375.000 |
Wildan Dwi Aldi Saputra
teropongbisnis.id adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Lifestyle
Manfaat Kapulaga Yang Jarang Diketahui Untuk Kesehatan Tubuh Secara Alami
- Jumat, 03 April 2026
Ragam
Prediksi Keberuntungan Zodiak Jumat 3 April 2026 untuk Aries Taurus Gemini
- Jumat, 03 April 2026
Berita Lainnya
Finance
Harga Perak Dunia Anjlok Ikuti Emas Tertekan Dolar dan Geopolitik Global
- Jumat, 03 April 2026
Finance
Bos Antam Usulkan Pembebasan PPN Perak Murni Demi Keadilan Industri Logam
- Jumat, 03 April 2026
Finance
Daftar Saham Terkonsentrasi Tinggi BEI Rilis BREN DSSA Masuk Sorotan Investor
- Jumat, 03 April 2026
Finance
BEI Umumkan Saham Terkonsentrasi Tinggi BREN DSSA Masuk Daftar Resmi Investor
- Jumat, 03 April 2026









.jpg)


